Sie sind interessiert, unser Appartment zu buchen?
Saisonpreise 2026
Zeitraum | Saison | Woche | Tag | Bemerkung |
02.01. - 01.04. | Frühjahr | 431€ | 53€ | incl. 60€ Endreinigung, weitere Woche 371€ |
02.04. - 05.04. | Ostern | 312€ | 63€ | incl. 60€ Endreinigung (4 Tage) |
01.05. - 14.05. | Vorsaison | 501€ | 63€ | incl. 60€ Endreinigung, weitere Woche 441€ |
15.05. - 31.05. | Vorsaison | 536€ | 68€ | incl. 60€ Endreinigung, weitere Woche 476€ |
01.06. - 30.06. | Vorsaison | 571€ | 73€ | incl. 60€ Endreinigung, weitere Woche 511€ |
01.07. - 31.08. | Hauptsaison | 676€ | 88€ | incl. 60€ Endreinigung, weitere Woche 616€ |
01.09. - 14.09. | Nachsaison | 571€ | 73€ | incl. 60€ Endreinigung, weitere Woche 511€ |
15.09. - 30.09. | Nachsaison | 536€ | 68€ | incl. 60€ Endreinigung, weitere Woche 476€ |
01.10. - 14.10. | Herbst | 501€ | 63€ | incl. 60€ Endreinigung, weitere Woche 441€ |
15.10. - 23.12. | Winter | 431€ | 53€ | incl. 60€ Endreinigung, weitere Woche 371€ |
Weihnachten/Sylvester | 73€ | Endreinigung 60€; mindestens 5 Tage |
Belegte Zeiten in 2026:
So 22.03.-So 29.03. Sa 29.03.-Sa 05.04. Sa 02.05-Sa09.05. Sa 09.05.-So 17.05. (res.)
So 17.05.-So 24.05. Mo 25.05.-Mi 10.06. Mi 10.06.-Mi 15.07. So 19.07.-Mi 29.07.
So 29.07.-So 09.08. (res.) So 16.08. - So 23.08. So 23.08.-So 06.09. So 06.09.-So 20.09.
